Gmina Miasto Oleśnica realizuje projekt „Tak dla nowoczesnej edukacji - wsparcie rozwoju oleśnickich uczniów i uczennic”

W okresie wakacji zajęcia nie odbywają się.
| Lp. | Data realizacji wsparcia | Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od … do….) | Rodzaj/nazwa wsparcia | Klasa/ Nr sali | Imię i nazwisko prowadzącego | Zadanie |
| 1. | poniedziałek | 10.45 - 11.30 | Zajęcia wyrównawcze klasy I -III | II/s. 26 | Agata Koźmińska | 1 |
| 2. | czwartek | 13.35-14.20 | Zajęcia wyrównawcze język polski kl. IV-VIII | IV a/ s. 19 | Joanna Stojanowska | 1 |
| 3. | czwartek | 12.40-14.20 | Zajęcia wyrównawcze matematyka kl. IV-VIII | V/ s. 3 | Renata Stadniczenko | 1 |
| 4. | czwartek | 12.40 - 13.25 | Zajęcia wyrównawcze matematyka kl. IV-VIII | IV b/s. 19 | Kamila Biegasik | 1 |
| 5. | wtorek | 8.00 - 8.45 | Zajęcia wyrównawcze język angielski kl. IV-VIII | IV b/s. 19 | Małgorzata Staniszewska | 1 |
| 6. | środa | 13.35-14.20 | Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów | I b/s. 2 | Magdalena Niczyj | 2 |
| 7. | poniedziałek | 14.30-15.15 | Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów | VII /s. 21 | Elżbieta Pawlak | 2 |
| 8. | wtorek | 12.40 - 13.25 | Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów | 6-8/s.20 | Dariusz Stępień | 2 |
| 9. | poniedziałek | 13.35-14.20 | Koło Kreatywności i ekspresji kulturalnej | I a/s.3 | Elżbieta Duda-Lesiewicz | 2 |
| 10. | czwartek | 9.50-10.35 | Koło Kreatywności i ekspresji kulturalnej | III/s.01 | Elżbieta Duda-Lesiewicz | 2 |
| 11. | poniedziałek | 13.35-14.20 | Koło Kreatywności i ekspresji kulturalnej | III/s.19 | Elżbieta Rudzka | 2 |
| 12. | czwartek | 13.35-14.20 | Koło Kreatywności i ekspresji kulturalnej | I a/s.2 | Anna Antosiewicz | 2 |
| 13. | piątek | 13.35-14.20 | Koło gier i zabaw logicznych | I-VIII/s.19 | Dariusz Stępień | 2 |
| 14. | piątek | 13.35-14.20 | Koło gier i zabaw logicznych | I-VIII/s.19 | Dariusz Stępień | 2 |
| 15. | środa | 8.00 - 8.45 | Zajęcia podnoszące i rozwijające umiejętności cyfrowe uczniów i uczennic oraz podnoszące świadomość higieny cyfrowej | III, V/ s. 20 | Kamila Biegasik | 3 |
| 16. | środa | 11.45-12.30 | Organizacja i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic | IV a/s.26 | Małgorzata Uruska | 4 |
| 17. | środa | 11.45-12.30 | Organizacja i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic | IV b/s. 26 | Małgorzata Uruska | 4 |
| 18. | czwartek | 10.45-11.30 | Zajęcia rozwijające kompetencje przeciwdziałania dyskryminacji, w tym ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz budowania kultury inkluzyjnej | III/ s. 2 | Elżbieta Duda-Lesiewicz | 5 |
| 19. | wtorek | 13.35-14.20 | Organizowanie i udzielanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i uczennic | I-III/s. 2 | Danuta Stępień | 10 |
| 20. | piątek | 13.35-14.20 | Organizowanie i udzielanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i uczennic | IV b/ s.2 | Danuta Stępień | 10 |
| 21. | czwartek | 13.35-14.20 | Zajęcia z edukacji ekologicznej, przyrodniczej i zrównoważonego rozwoju dla uczniów i uczennic | IV-VIII/s.2 | Dariusz Stępień | 11 |
| 22. | poniedziałek | 14.30-15.15 | Zajęcia z edukacji ekologicznej, przyrodniczej i zrównoważonego rozwoju dla uczniów i uczennic | VI/ s. 21 | Elżbieta Pawlak | 11 |
| 23. | środa | 14.30-15.15 | Zajęcia wzmacniające wśród uczniów i uczennic umiejętności STEM/STEAM | I b/s. 27 | Kamila Biegasik | 13 |
